Monture C 1,1 pouce 20MP objectif FA 50mm
Spécifications du produit

| No. | ARTICLE | Paramètre | ||||||
| 1 | Numéro de modèle | JY-11FA50M-20MP | ||||||
| 2 | Format | 1.1"(17.6mm) | ||||||
| 3 | Longueur d'onde | 420~1000nm | ||||||
| 4 | Distance focale | 50mm | ||||||
| 5 | Monture | C-Mount | ||||||
| 6 | Plage d'ouverture | F2.8-F22 | ||||||
| 7 | Angle de vue (D×H×V) | 1.1" | 19.96°×15.96°×11.96° | |||||
| 1" | 18.38°×14.70°×10.98° | |||||||
| 1/2" | 9.34°×7.42°×5.5° | |||||||
| 1/3" | 6.96°×5.53×4.16° | |||||||
| 8 | Dimension de l'objet au MOD | 1.1" | 79.3×63.44×47.58mm | |||||
| 1" | 72.50×57.94×43.34mm | |||||||
| 1/2" | 36.18×28.76×21.66㎜ | |||||||
| 1/3" | 27.26×21.74×16.34mm | |||||||
| Taux de distorsion | box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 2px 15px; border-color: rgb(204, 204, 204); background: rgba(163, 160, 152, 0.06); text-align: center; line-height: 1.5; vertical-align: middle;" height="32"> -0.06%@y=8.8㎜||||||||
| 1" | -0.013%@y=8.0㎜ | |||||||
| 1/2" | 0.010%@y=4.0㎜ | |||||||
| 1/3" | 0.008%@y=3.0㎜ | |||||||
| 12 | M.O.D | 0.25m | ||||||
| 13 | Taille de vis de filtre | M37×P0.5 | ||||||
| 14 | Température de fonctionnement | -20℃~+60℃ | ||||||
| Distance de travail (mm) | Grossissement optique | 1.1〃 | 1〃 | 2/3〃 | |||
| H | V | H | V | H | V | ||
| 14.08 | 10.56 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 6.6 | ||
| 250mm | -0.2219 | 63.596 | 47.697 | 57.814 | 43.361 | 39.747 | 29.811 |
| 300mm | -0.1813 | 77.984 | 58.488 | 70.894 | 53.171 | 48.740 | 36.555 |
| 350mm | -0.1533 | 92.372 | 69.279 | 83.974 | 62.981 | 57.732 | 43.299 |
| 400mm | -0.1328 | 106.482 | 79.861 | 96.802 | 72.601 | 66.551 | 49.913 |
| 450mm | -0.1172 | 120.535 | 90.402 | 109.578 | 82.183 | 75.335 | 75.335 | und-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; line-height: 1.5; vertical-align: middle;" height="32">56.501
| 500mm | -0.1048 | 134.568 | 100.926 | 122.334 | 91.751 | 84.105 | 63.079 |
| 550mm | -0.0949 | 148.509 | 111.382 | 135.008 | 101.256 | 92.818 | 69.614 |
| 600mm | -0.0866 | 162.473 | 121.854 | 147.702 | 110.777 | 101.545 | 76.159 |
| 650mm | -0.0797 | 176.496 | 132.372 | 160.451 | 120.338 | 110.310 | 82.733 |
| 700mm | -0.0736 | 191.990 | 143.992 | 174.536 | 130.902 | 119.994 | 89.995 |
| 1000mm | -0.0512 | 275.646 | 206.734 | 250.587 | 187.940 | 172.279 | 129.209 |
Les lentilles de vision machine sont utilisées dans l'automatisation des usines pour remplacer l'œil humain dans les mesures et la prise de décision. Elles sont largement appliquées dans l'inspection industrielle, comme les scanners, les instruments laser, le transport intelligent et les programmes de vision machine.
Les lentilles de la série Jinyuan Optics JY-11FA 1.1" sont des lentilles à ultra-haute résolution (20MP) conçues pour des caméras avec un capteur de 1,1" ou plus petit, offrant la solution idéale pour un large éventail d'applications de traitement d'image. L'apparence compacte, la qualité décente et le prix compétitif font de cette lentille un très bon choix pour toutes les applications de vision standard.
OEM / Conception sur mesure
Nous offrons des services de conception technique, de consultation et de prototypage pour les clients ayant des exigences de conception OEM et sur mesure. Notre équipe d'expertise R& D peut fournir des solutions adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Si vous avez des exigences spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter.
Support d'application
Si vous avez besoin de soutien pour trouver un objectif adapté à votre application, n'hésitez pas à nous contacter avec plus de détails, notre équipe de conception hautement qualifiée et notre équipe de vente professionnelle seraient ravies de vous aider. Notre objectif est de maximiser le potentiel de votre système de vision avec le bon objectif.
Garantie
Jinyuan Optics garantit que les lentilles achetées neuves sont exemptes de défauts de matériaux et de fabrication. Jinyuan Optics, à sa discrétion, réparera ou remplacera tout équipement présentant de tels défauts pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat par l'acheteur d'origine.
Cette garantie couvre l'équipement qui a été correctement installé et utilisé. Elle ne couvre pas les dommages survenant pendant le transport ni les pannes résultant d'une modification, d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation défectueuse.