Lente FA de 20MP de 50mm con montura C de 1.1 pulgadas
Especificaciones del producto

| No. | ARTÍCULO | Parámetro | ||||||
| 1 | Número de modelo | JY-11FA50M-20MP | ||||||
| 2 | Formato | 1.1"(17.6mm) | ||||||
| 3 | Longitud de onda | 420~1000nm | ||||||
| 4 | Distancia focal | 50mm | ||||||
| 5 | Montura | C-Mount | ||||||
| 6 | Rango de apertura | F2.8-F22 | ||||||
| 7 | Ángulo de visión (D×H×V) | 1.1" | 19.96°×15.96°×11.96° | |||||
| 1" | 18.38°×14.70°×10.98° | |||||||
| 1/2" | 9.34°×7.42°×5.5° | |||||||
| 1/3" | 6.96°×5.53×4.16° | |||||||
| 8 | Dimensión del objeto en MOD | 1.1" | 79.3×63.44×47.58mm | |||||
| 1" | 72.50×57.94×43.34mm | |||||||
| 1/2" | 36.18×28.76×21.66㎜ | |||||||
| 1/3" | 27.26×21.74×16.34mm | |||||||
| Tasa de distorsión | 1.1" | Tasa de distorsión | 1.1" | box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 2px 15px; border-color: rgb(204, 204, 204); background: rgba(163, 160, 152, 0.06); text-align: center; line-height: 1.5; vertical-align: middle;" height="32"> -0.06%@y=8.8㎜|||||
| 1" | -0.013%@y=8.0㎜ | |||||||
| 1/2" | 0.010%@y=4.0㎜ | |||||||
| 1/3" | 0.008%@y=3.0㎜ | |||||||
| 12 | M.O.D | 0.25m | ||||||
| 13 | Tamaño del tornillo del filtro | M37×P0.5 | ||||||
| 14 | Temperatura de operación | -20℃~+60℃ | ||||||
| Trabajo Distancia(mm) | Óptica Magnificación | 1.1〃 | 1〃 | 2/3〃 | ||||||||
| H | V | H | -0.2219 | 63.596 | 300mm | -0.1813 | 77.984 | 58.488 | 70.894 | 53.171 | 48.740 | 36.555 |
| 400mm | -0.1328 | 106.482 | 79.861 | lor: rgb(204, 204, 204); background: rgba(163, 160, 152, 0.06); text-align: center; line-height: 1.5; vertical-align: middle;" height="32">96.80272.601 | 66.551 | 49.913 | ||||||
| 450mm | -0.1172 | 120.535 | 90.402 | 109.578 | 82.183 | 75.335 | und-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; line-height: 1.5; vertical-align: middle;" height="32">56.501 | |||||
| 500mm | -0.1048 | 134.568 | 100.926 | 122.334 | 91.751 | 84.105 | 63.079 | |||||
| 550mm | -0.0949 | 148.509 | 111.382 | 135.008 | 101.256 | 92.818 | 69.614 | |||||
| 600mm | -0.0866 | 162.473 | 121.854 | 147.702 | 110.777 | 101.545 | 76.159 | |||||
| 650mm | 176.496 | 132.372 | 160.451 | 120.338 | 110.310 | 82.733 | ||||||
| 700mm | -0.0736 | 191.990 | 143.992 | 174.536 | 130.902 | 119.994 | 89.995 | |||||
| 1000mm | -0.0512 | 275.646 | 206.734 | 250.587 | 187.940 | 172.279 | 129.209 | |||||
Las lentes de visión artificial se aplican en la automatización de fábricas para reemplazar el ojo humano en la medición y la toma de decisiones. Se aplican ampliamente en inspección industrial, como escáneres, instrumentos láser, transporte inteligente y programas de visión artificial.
Las lentes de la serie Jinyuan Optics JY-11FA de 1.1" son lentes de ultra alta resolución (20MP) diseñadas para cámaras con un sensor de 1.1" o más pequeño, proporcionando la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de procesamiento de imágenes. La apariencia compacta, la calidad decente y el precio competitivo hacen de esta lente una muy buena opción para todas las aplicaciones de visión estándar.
OEM / Diseño Personalizado
Ofrecemos servicios de diseño de ingeniería, consultoría y prototipado para clientes con requisitos de OEM y diseño personalizado. Nuestro equipo de I+D puede proporcionar soluciones a medida para satisfacer las necesidades específicas del cliente. Si tiene algún requisito específico, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Soporte de Aplicaciones
Si necesita apoyo para encontrar la lente adecuada para su aplicación, por favor contáctenos con más detalles, nuestro equipo de diseño altamente calificado y nuestro equipo de ventas profesional estarán encantados de ayudarle. Nuestro objetivo es maximizar el potencial de su sistema de visión con la lente correcta.
Garantía
Jinyuan Optics garantiza que las Lentes, cuando se compran nuevas, están libres de defectos en materiales y mano de obra. Jinyuan Optics, a su opción, reparará o reemplazará cualquier equipo que presente tales defectos durante un período de 1 año a partir de la fecha de compra por el comprador original.
Esta garantía cubre el equipo que ha sido instalado y utilizado correctamente. No cubre daños que ocurran durante el envío ni fallas que resulten de alteraciones, accidentes, mal uso, abuso o instalación defectuosa.