Objectif de caméra de sécurité motorisé 2.8-12mm D14 F1.4/objectif de caméra bullet
Spécifications du produit
![]() | Résolution | 3MegaPixel | ||||||||
| Format d'image | 1/2.7" | |||||||||
| Longueur focale | 2.8~12mm | |||||||||
| Ouverture | F1.4 | |||||||||
| Monture | D14 | |||||||||
| Angle de champ D×H×V(°) | 1/2.7 | 1/3 | 1/4 | |||||||
| Large | Télé | Large | Télé | Large | Télé | |||||
| D | 140 | 40 | 120 | 36 | 82.6 | 27.2 | ||||
| H | 100 | 32 | 89 | 29 | 64 | 21.6 | ||||
| V | 72 | 24 | 64 | 21.6 | 27 | 16.2 | ||||
| Distorsion optique -64,5%~-4,3% | -64,5%~-4,3% | -48%~-3,5% | -24,1%~-1,95% | |||||||
| CRA | ≤6,53°(Large) | |||||||||
| ≤6,13°(Télé) | ||||||||||
| M.O.D. | 0,3 m | |||||||||
| Dimension | Φ28*42,4~44,59 mm | |||||||||
| Poids | 39±2 g | |||||||||
| Flasque BFL | 13,5 mm | |||||||||
| BFL | 7,1~13,6mm | |||||||||
| MBF | 6mm | |||||||||
| Correction IR | Oui | |||||||||
| Opération | Iris | Fixe | ||||||||
| Mise au point | DC | |||||||||
| Zoom | DC | |||||||||
| Température de fonctionnement | -20℃~+60℃ | |||||||||
![]() | ||||||||||
| Tolérance de taille(mm): | 0-10±0.05 | 10-30±0.10 | 30-120±0.20 | |||||||
| Tolérance d'angle | ±2° | |||||||||
Caractéristiques du produit
Longueur focale : longueur focale large allant de 2,8 mm à 12 mm. Un usinage de haute précision sophistiqué et un design optique garantissent qu'une image distincte peut être acquise à chaque longueur focale.
Angle de vue horizontal : utilisant un capteur de 1/2,7 pouce 100°~32°
compatible avec un capteur de 1/2,7 pouce et plus petit
Structure en métal, toutes lentilles en verre, température de fonctionnement : -20℃ à +60℃, durabilité à long terme
Correction infrarouge, jour et nuit confocal
Support d'application
Si vous avez besoin d'aide pour trouver un objectif adapté à votre appareil photo, veuillez nous contacter avec plus de détails, notre équipe de conception hautement qualifiée et notre équipe de vente professionnelle seraient ravies de vous aider. Nous nous engageons à fournir aux clients des optiques rentables et efficaces en termes de temps, de la R&D à la solution de produit fini, et à maximiser le potentiel de votre système de vision avec le bon objectif.

