Lente de cámara de seguridad con enfoque motorizado 2.8-12mm D14 F1.4/lente de cámara tipo bala
Especificaciones del producto
![]() | Resolución | 3MegaPixel | ||||||||
| Formato de imagen | 1/2.7" | |||||||||
| Longitud focal | 2.8~12mm | |||||||||
| Apertura | F1.4 | |||||||||
| Montura | D14 | |||||||||
| Ángulo de campo D×H×V(°) | 1/2.7 | 1/3 | 1/4 | |||||||
| Ancho | Tele | Ancho | Tele | Ancho | Tele | |||||
| D | 140 | 40 | 120 | 36 | 82.6 | 27.2 | ||||
| H | 100 | 32 | 89 | 29 | 64 | 21.6 | ||||
| V | 72 | 24 | 64 | 21.6 | 27 | 16.2 | ||||
| Distorsión óptica -64.5%~-4.3% | -64.5%~-4.3% | -48%~-3.5% | -24.1%~-1.95% | |||||||
| CRA | ≤6.53°(Ancho) | |||||||||
| ≤6.13°(Tele) | ||||||||||
| M.O.D. | 0.3m | |||||||||
| Dimensión | Φ28*42.4~44.59mm | |||||||||
| Peso | 39±2g | |||||||||
| Brida BFL | 13.5mm | |||||||||
| BFL | 7.1~13.6mm | |||||||||
| MBF | 6mm | |||||||||
| Corrección IR | Sí | |||||||||
| Operación | Iris | Fijo | ||||||||
| Enfoque | DC | |||||||||
| Zoom | DC | |||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+60℃ | |||||||||
![]() | ||||||||||
| Tolerancia de tamaño(mm): | 0-10±0.05 | 10-30±0.10 | 30-120±0.20 | |||||||
| Tolerancia de ángulo | ±2° | |||||||||
Características del producto
Longitud focal: longitud focal amplia que abarca desde 2.8 mm hasta 12 mm. Un sofisticado mecanizado de alta precisión y diseño óptico aseguran que se pueda adquirir una imagen distinta en cada longitud focal.
Ángulo de visión horizontal: utilizando un sensor de 1/2.7 pulgadas 100°~32°
compatible con sensor de 1/2.7 pulgadas y más pequeño
Estructura de metal, lentes de vidrio, temperatura de funcionamiento: -20℃ a +60℃, durabilidad prolongada
Corrección infrarroja, confocal de día y noche
Soporte de Aplicaciones
Si necesita apoyo para encontrar un lente adecuado para su cámara, por favor contáctenos con más detalles, nuestro equipo de diseño altamente calificado y nuestro equipo de ventas profesional estarán encantados de ayudarle. Estamos comprometidos a proporcionar a los clientes ópticas rentables y eficientes en tiempo desde I+D hasta la solución de producto terminado y maximizar el potencial de su sistema de visión con el lente adecuado.

