1/2.7inch 3.2mm amplio FOV Baja distorsión lente de placa M8
Especificaciones del producto
Dimensiones



2px 15px; border-color: rgb(204, 204, 204); background: rgba(163, 160, 152, 0.06); line-height: 1.5; vertical-align: middle;" height="32">4 | Frame Rate | 30fps | |
| 5 | Lens | 3.6mm | |
| 6 | IR Distance | 20m | |
| 7 | Power Supply | DC12V | |
| 8 | Current | 500mA | |
| 9 | Operating Temperature | -10℃~+50℃ | |
| 10 | Storage Temperature | -20℃~+60℃ | Formato | 1/2.7” |
| 5 | EFL | 3.2mm | |
| 6 | Número F | F2.4 | |
| 7 | Distorsión | Distorsión de TV <1.0% | |
| 15px; border-color: rgb(204, 204, 204); background: rgba(163, 160, 152, 0.06); line-height: 1.5; vertical-align: middle;" height="32">8 | Iluminación relativa | >43% en y=2.892mm | |
| 9 | Campo de visión(grados) | (D)FOV 92°(y=3.32mm) | |
| (H) FOV 83°(y=2.892mm) | |||
| (V) FOV 55°(y=1.632mm) | |||
| 10 | Círculo de imagen | Max,¢7.2mm | |
| 11 | BFL(Óptico) | 1.58mm | |
| 12 | FBL | 0.9mm | |
| 13 | TTL | 8.2mm | |
| 14 | CRA | <20.5° | |
| 15 | Rosca del barril | M8*0.25 | |
| 16 | FIL T RO IR | 650 | |
| 17 | Rango de temperatura | -20°---- +80° |
Características del producto
● Longitud focal:3.2mm
● Campo de visión diagonal: 92°
● Rosca del barril: M8*0.25
● Baja distorsión: Distorsión de TV <1.0%
● Alta resolución: 5 millones de píxeles HD, filtro IR y Soporte de lente están disponibles bajo pedido.
● Diseño ecológico: no se utilizan materiales con impactos ambientales en materiales de vidrio óptico, materiales metálicos y material de embalaje
Soporte de Aplicaciones
Si necesita ayuda para encontrar la lente adecuada para su aplicación específica, no dude en contactarnos con información detallada. Nuestro equipo de diseño altamente capacitado y nuestro equipo de ventas profesional están listos para proporcionar un soporte rápido, eficiente y conocedor para ayudar a maximizar el potencial de su sistema de visión. Nuestro objetivo principal es emparejar a cada cliente con la lente adecuada que satisfaga sus necesidades individuales.