1/2.7inch 3.2mm breites FOV Niedrige Verzerrung M8 Board-Objektiv
Produktspezifikationen
Abmessungen



2px 15px; border-color: rgb(204, 204, 204); background: rgba(163, 160, 152, 0.06); line-height: 1.5; vertical-align: middle;" height="32">4 | Frame Rate | 30fps | |
| 5 | Lens | 3.6mm | |
| 6 | Power Supply | DC 12V | |
| 7 | Weight | 0.5kg | |
| 8 | Dimensions | 150x150x80mm | Vignettierung | TV Vignettierung <1.0% |
| 9 | Farbwiedergabe | ≥ 80% | Relative Beleuchtung | >43% bei y=2.892mm |
| 9 | Sichtfeld (Grad) | (D)FOV 92°(y=3.32mm) | |
| (H) FOV 83°(y=2.892mm) | |||
| (V) FOV 55°(y=1.632mm) | |||
| 10 | Bildkreis | Max, ¢7.2mm | |
| 11 | BFL(Optical) | 1,58 mm | |
| 12 | FBL | 0,9 mm | |
| 13 | TTL | 8,2 mm | |
| 14 | CRA | <20,5° | |
| 15 | Barrel thread | M8*0.25 | |
| 16 | IR FIL TER | 650 | |
| 17 | Temperaturbereich | -20°---- +80° |
Produktmerkmale
● Brennweite:3.2mm
● Diagonales Sichtfeld: 92°
● Gehäusegewinde: M8*0.25
● Geringe Verzerrung: TV-Verzerrung <1.0%
● Hohe Auflösung: 5 Millionen HD-Pixel, IR-Filter und Objektivhalter sind auf Anfrage erhältlich.
● Umweltfreundliches Design - es werden keine umweltschädlichen Materialien in optischen Glasmaterialien, Metallmaterialien und Verpackungsmaterialien verwendet.
Anwendungsunterstützung
Wenn Sie Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Objektiv für Ihre spezifische Anwendung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns mit detaillierten Informationen zu kontaktieren. Unser hochqualifiziertes Designteam und unser professionelles Verkaufsteam stehen bereit, um schnelle, effiziente und kompetente Unterstützung zu bieten, um das Potenzial Ihres Vision-Systems zu maximieren. Unser Hauptziel ist es, jeden Kunden mit dem richtigen Objektiv zu verbinden, das seinen individuellen Bedürfnissen entspricht.