Objectif optique fixe C Mount 1,1 pouce 16 mm pour caméras industrielles
Introduction du produit
La lentille FA de 16 mm 1.1 pouce joue un rôle essentiel dans les applications de mesure de haute précision. Ces lentilles sont largement utilisées dans des scénarios nécessitant une imagerie haute résolution et à fort contraste, tels que l'inspection industrielle, le contrôle de qualité et les équipements de mesure de précision.
La conception optique de la lentille FA rationalise la structure du chemin lumineux, minimisant la réflexion et la diffusion de la lumière entre les lentilles, améliorant ainsi considérablement la qualité de l'image. Cette conception permet non seulement d'atteindre une résolution plus élevée, mais garantit également un excellent contraste et une reproduction des couleurs précise. Par exemple, dans l'inspection industrielle, un contraste élevé facilite la différenciation claire des variations de surface subtiles, tandis qu'une restitution précise des couleurs reflète fidèlement les vraies couleurs des matériaux, toutes deux critiques pour le contrôle de qualité.
Le rapport coût-efficacité de l'objectif FA en fait un choix idéal pour de nombreuses entreprises et institutions de recherche. Comparés aux objectifs zoom complexes, les objectifs à focale fixe bénéficient d'un processus de fabrication plus mature, de coûts de production inférieurs et d'une maintenance plus facile. Par conséquent, les utilisateurs peuvent obtenir un produit rentable sans compromettre la qualité d'image.
Spécifications du produit

Unité : mm
| No. | ARTICLE | Paramètre | ||||||
| 1 | Numéro de modèle | JY-11FA16M-20MP | ||||||
| 2 | Format | 1.1"(17.6mm) | ||||||
| 3 | Longueur d'onde | 420~1000nm | ||||||
| 4 | Distance focale | 16mm | ||||||
| 5 | Monture | C-Mount | ||||||
| 6 | Plage d'ouverture | F2.8-F22 | ||||||
| 7 | Angle de vue (D×H×V) | 1.1" | 58.6°×46.88°×35.16° | |||||
| 1" | 53.94°×43.92°×33.45° | |||||||
| 1/2" | 28.23°×22.62°×16.97° | |||||||
| 1/3" | 21.24°×16.98°×12.94° | |||||||
| 8 | Dimension de l'objet à MOD | 1.1" | 124.8×99.84×74.88mm | |||||
| 1" | 112.75×89.28×66.33mm | |||||||
| 1/2" | 55.09×43.96×32.82㎜ | |||||||
| 1/3" | 41.19×33.32×24.58mm | |||||||
| 9 | Longueur focale arrière (dans l'air) | 11.20mm | ||||||
| 10 | Opération | Focus | Manuel | |||||
| Iris | Manuel | |||||||
| 11 | Taux de distorsion | 1.1" | -0.73%@y=8.8㎜ | |||||
| 1" | -0.7%@y=8㎜ | |||||||
| 1/2" | ||||||||
| -0.24%@y=4.0㎜ | ||||||||
| 1/3" | -0.14%@y=3.0㎜ | |||||||
| 12 | M.O.D | 0.1m~∞ | ||||||
| 13 | Taille de vis du filtre | M34×P0.5 | ||||||
| 14 | Température de fonctionnement | -20℃~+60℃ | ||||||
| Distance de travail (mm) | Grossissement optique | 1.1〃 | 1〃 | 2/3〃 | ||||||||||
| H | V | H | V | V | ||||||||||
| 14.080 | 10.560 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 6.6 | |||||||||
| 100mm | -0.14682 | 99.722 | 74.791 | 90.656 | 67.992 | 62.326 | 46.745 | |||||||
| 150mm | -0.1007 | 144.568 | 108.426 | 131.426 | 98.569 | 90.355 | 67.766 | |||||||
| 200mm | -0.07669 | 250mm | -0.06194 | 234.238 | 175.679 | 212.944 | 159.708 | 146.399 | 109.799 | |||||
| 300mm | 0px; padding: 2px 15px; border-color: rgb(204, 204, 204); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 1.5; vertical-align: middle;" height="32">-0.05196279.083 | 209.312 | 253.712 | 190.284 | 174.427 | 130.820 | ||||||||
| 350mm | -0.04475 | 323.921 | 242.941 | 294.474 | 220.855 | <-0.0393 | 368.760 | 276.570 | 335.237 | 251.428 | 230.475 | 172.856 | ||
| 450mm | -0.03503 | 413.600 | 310.200 | 376.000 | 282.000 | 258.500 | 193.875 | |||||||
| 500mm | -0.03161 | 458.436 | 343.827 | 416.760 | 312.570 | 550mm | -0.02879 | 503.272 | 377.454 | 457.520 | 343.140 | 314.545 | 235.909 | |
| 600mm | -0.0264 | 548.113 | 411.085 | 498.285 | 373.714 | 342.571 | 256.928 | |||||||
| 750mm | -0.0212 | 682.627 | 511.970 | 620.570 | 465.427 | 426.642 | 319.981 | |||||||
| 1000mm | 906.819 | 680.114 | 824.381 | 618.286 | 566.762 | 425.071 | ||||||||
Caractéristique principale
● Grand format : taille de format 1.1", peut être utilisé dans 1.1’’, 1", 4/3’’, 2/3", 1/1.8", 1/2" caméra.
● Clarté d'image et rapport de contraste supérieurs
● Distorsion ultra-faible et taux d'illumination relative plus élevé
● Bonne performance optique à distance de travail ultra-courte
● Conception compacte, pratique pour l'intégration des dispositifs
Support d'application
Si vous avez besoin d'aide pour choisir un objectif approprié pour votre appareil photo, nous vous invitons à nous contacter avec des détails spécifiques. Notre équipe de conception hautement qualifiée et notre équipe de vente professionnelle sont prêtes à vous aider. Nous nous engageons à fournir des solutions optiques rentables et efficaces en termes de temps, de la R&D jusqu'au produit final, maximisant ainsi le potentiel de votre système de vision en fournissant le bon objectif.